SM
2024 | Senior SM inomhus | Stockholms BK |
| Junior SM inomhus | Bollnäs BK |
Mix SM compound | Luleå | |
Mix SM recurve | Västerås | |
Junior SM 3D | Borås | |
Junior SM fält | Gothia | |
Junior SM tavla | Lindome | |
Tavel SM R/L/T | Skara | |
Tavel SM C/B | Sundsvall | |
| 3D-SM | Arvika Archery |
Fält SM | Mjölby BS | |
Jakt-SM | Stallarholmen BK | |
Beridet | ||
2025 | Senior SM inomhus | |
Junior SM inomhus | ||
Mix SM compound | Borås | |
NUM | ||
Mix SM recurve | Norrköping | |
Junior SM 3D | ||
Junior SM fält | ||
Junior SM tavla | Sundsvall | |
Tavel SM | Helsingborg BSK | |
3D-SM | Huskvarna BK | |
Fält SM | ||
Jakt-SM | Mjölby BS | |
Beridet | ||
2026 | Jakt-SM | Mjölby BS |
SM Tavla | Skara |
